ОДПУ | Ед.Измерения | Количество |
Электроэнергия | кВт/ч | 94345 |
Водоснабжение | М3 | 718 |
Тепловая энергия (Жилой дом + Магазин/Банк) | Гкал | 249,222 |
Уважаемые жильцы ВНИМАНИЕ, завтра 15.02.2024г. с 10.00 в течении дня будут проводится работы по ежегодному освидетельствованию лифтового оборудования, поэтому лифты могут быть отключены на некоторое время, будьте внимательны...
Приложения и Уведомление прилогаются.
Приложение и Уведомление прилогаются.
ОДПУ | Ед.Измерения | Количество |
Электроэнергия | кВт/ч | 94345 |
Водоснабжение | М3 | 718 |
Тепловая энергия (Жилой дом + Магазин/Банк) | Гкал | 249,222 |
ОДПУ | Ед.Измерения | Количество |
Электроэнергия | кВт/ч | 84031 |
Водоснабжение | М3 | 612 |
Тепловая энергия (Жилой дом) | Гкал | 188,945 |
Тепловая энергия (Магазин + Банк) |
Гкал | 59,512 |